Programm (Stand 19.09.23; Änderungen vorbehalten)
Räume (wenn nicht anders angegeben) im UB-Gebäude (UB) der Hochschule Bremen, Neustadtswall 27b, 28199 Bremen
DONNERSTAG, 12.10.23 | |||||||
18.00 – 21:00 | ANMELDUNG, ICEBREAKER | Seminarraum | |||||
|
|||||||
FREITAG, 13.10.23 | |||||||
8:00 | Anmeldung | ||||||
9:30 | Begrüßung | Hörsaal | |||||
SCHLAMMPEITZGER I | |||||||
9:45 | Keynote | Ralf Schulz | Der Schlammpeitzger: Eine Bioindikatorart im Verborgenen? | Hörsaal | |||
10:30 | Vortrag | Michael Jung | Erkenntnisse aus Monitoring- und Artenschutzprojekten für den Schlammpeitzger in Österreich | Hörsaal | |||
10:50 | Pause | Lichthof UB | |||||
11:15 | Vortrag | Christian Edler | Entwicklung und Fortbestand des Schlammpeitzgers in NRW – Klimawandel, Habitatverlust, FFH-Managemantplanung | Hörsaal | |||
11:35 | Vortrag | Egbert Korte | Der Schlammpeitzger in Hessen – Vorkommen, Bestandsstützung, Wiederansiedlung | Hörsaal | |||
11:55 | Mittagspause | Mensa | |||||
MORPHOLOGIE | |||||||
13:00 | Vortrag | Vivian Fischbach | Larvalstadien und Ontogenese des Hornhechtes (Belone belone) | Hörsaal | |||
13:20 | Vortrag | Ann-Katrin Koch | Der Beckengürtel der nicht-percomorphen Teleostei | Hörsaal | |||
13:40 | Vortrag | Sara Kast | Austrolethops wardi (Teleostei: Gobiidae) – does phylogenetic conservatism obscure trophic ecology? | Hörsaal | |||
14:00 | Vortrag | Alina Schüller | Plug or no plug? — Formation of an internal reproductive structure in pelvic brooding ricefishes | ||||
14:20 | Vortrag | Timo Moritz | Die Vielfalt der Beckengürtel der Welse (Siluriformes) | Hörsaal | |||
14:40 | Pause | Lichthof UB | |||||
BIOLOGISCHE VIELFALT | |||||||
15:15 | Keynote | Jörg Freyhof | Die neue Rote Liste der Süßwasserfische von Deutschland | Hörsaal | |||
16:00 | Vortrag | Wilhelm Miesen | Artenkenntnis tut not! Fische und die Vermittlung von Artenwissen. | Hörsaal | |||
16:20 | Vortrag | Uwe Mische | Catfish and Migratory Fish – An Anthropogenic Catastrophe | ||||
17:00 | GfI Mitgliederversammlung | Seminarraum | |||||
19:00 | Gesellschaftsabend | Restaurant Le Feu (Infos s.u.) |
|||||
|
|||||||
SAMSTAG, 14.10.23 | |||||||
FISCHFAUNA HEIMISCHER KÜSTEN I | |||||||
9:00 | Keynote | Jörg Scholle | Die Fischfauna der deutschen Wattenmeerästuare. | Hörsaal | |||
09:45 | Vortrag | Christina Barilaro | Findet Hippo – Gemeinsam den Seepferdchen auf der Spur | Hörsaal | |||
10:05 | Vortrag | Jeroen Huisman | Monitoring der Durchgängigkeit an Tide-Standorten Niederlande und Niedersachsen | Hörsaal | |||
10:25 | Pause | Lichthof UB | |||||
SCHLAMMPEITZGER II | |||||||
11:00 | Vortrag | Meret Neske | Verhaltensunterschiede zwischen Asiatischen und Europäischen Schlammpeitzgern | Hörsaal | |||
11:20 | Vortrag | Asia Gabajdulina | Identifizierung asiatischer Schlammpeitzger anhand morphologischer und genetischer Artbestimmungsmerkmale | Hörsaal | |||
11:40 | Vortrag | Wolfgang Schmalz | Schlammpeitzger in Thüringen | Hörsaal | |||
12:00 | Vortrag | Robin Schütz | eDNA-basierte Nachweise von Fischen: Ein Überblick über verschiedene Projekte in Deutschland | Hörsaal | |||
12:20 | Mittagspause | Lichthof UB | |||||
FISCHE TROPISCHER MEERE | |||||||
13:15 | Keynote | Oscar Puebla | The biology of a rapid marine fish radiation (Hypoplectrus spp, Serranidae) | Hörsaal | |||
14:00 | Vortrag | Max Licht | Sealions interfere with striped marlin hunting behaviour in multi-predator aggregations | Hörsaal | |||
14:20 | Vortrag | Frank Velte | Vergleichende Beobachtungen zum Komfortverhalten mediterraner Lippfische – erste Ergebnisse | Hörsaal | |||
14:40 | Pause | Lichthof UB | |||||
FISCHFAUNA HEIMISCHER KÜSTEN II | |||||||
15:10 | Vortrag | Oliver-David Finch | Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit von Sielen und Schöpfwerken entlang der niedersächsischen Küste und Ästuare | Hörsaal | |||
15:30 | Vortrag | Lynn van Bernem | Vergleich der Artenzusammensetzung der Fischfauna in unterschiedlichen Biotoptypen der Küstengewässer Schleswig-Holsteins | Hörsaal | |||
15:50 | Vortrag | Helmut Winkler | Die Fischgemeinschaft eines Strandsees in Mecklenburg | Hörsaal | |||
16:10 | Vortrag | Jonas Rose | Experimentelle Untersuchungen der Fischfauna im Intertidal in ästuarinen und limnischen Flussabschnitten v.d.H. des Programms „Uferentwicklung Masterplan Ems 2050“ – ein Arbeitsbericht | ||||
16:30 | Pause | Lichthof UB | |||||
EXPEDITIONEN | |||||||
17:00 | Filmbeitrag | Frederic Schedel | „Auf der Suche nach Serranochromis janus – Unterwegs im Malagarasi-Flusssystem (Tansania)“ | Seminarraum | |||
17:45-18:30 | Posterpräsentation | POSTERSESSION | Seminarraum | ||||
ab 19:00 | Get Together | Restaurant in Hochschulnähe | |||||
|
|||||||
SONNTAG, 15.10.23 | |||||||
ANGELFISCHEREI | |||||||
9:15 | Keynote | Alexander Seggelke | Beitrag der deutschen Angelfischerei zum Fischartenschutz | Hörsaal | |||
10:00 | Vortrag | Thomas Klefoth | Einfluss von Seenrenaturierungen auf Fischartengemeinschaften | Hörsaal | |||
10:20 | Pause | Lichthof UB | |||||
PHYSIOLOGIE, ÖKOLOGIE | |||||||
10:50 | Vortrag | Korbinian Pacher | Increased thermal tolerance under anoxic conditions in an extremophile fish from hot sulfur springs in Mexico | Hörsaal | |||
11:00 | Vortrag | Sascha Starck | Schadensbilanz und Regeneration der Fischbestände an der Oder – ein Jahr danach | Hörsaal | |||
11:30 | Vortrag | Marco Wanke | Trends in Fish Species Composition in the Sieg River System | Hörsaal | |||
SCHLAMMPEITZGER III | |||||||
11:50 | Vortrag | Jörg Bohlen | Mehrere Polidiegrade beim Schlammpeitzger – Hinweis auf kryptische Arten? | Hörsaal | |||
12:20 | PREISVERLEIHUNG, SCHLUSSWORTE | Hörsaal | |||||
13:00 | Mittagsimbiss | Lichthof UB | |||||
EXKURSION (Infos s.u.) | |||||||
13:30 | Heiko Brunken, Matthias Hein |
NATURA 2000 Gebiet „Zentrales Blockland“ mit Befischung (Hochschule Bremen, Zielarten: Schlammpeitzger, Steinbeißer, Bitterling) und Entnahme von eDNA-Proben (Methodendemonstration Aquatic Ecosystem Research Group Universität Essen) |
Hof Bavendamm | ||||
Exkursion
Die Exkursion führt uns in das NATURA 2000-Gebiet „Zentrales Blockland“, ein historisches Grünland-Grabensystem am Stadtrand von Bremen. Das Gebiet zeichnet sich u.a. auch durch seine hohen Abundanzen an den FFH Anhang II-Arten Schlammpeitzger, Steinbeißer und Bitterling aus. Wir besuchen dort den Hof Bavendamm, einen BIOLAND Betrieb mit Hofcafé. Von dort aus geht es in wenigen Schritten in die Wiesen, wo wir gemeinsam eine Befischung durchführen werden.
Hof Bavendamm: https://www.bund-bremen.net/hof-bavendamm/
NATURA 2000-Gebiet „Zentrales Blockland“: https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/zentrales-blockland
Zeitplan Exkursion:
13.30 h Abfahrt Hochschule Bremen (Pkw’s des Orgateams oder Sammeltaxi, individuelle Anfahrt ist NICHT möglich)
14.00 h Begrüßung mit Gebietsinformationen, Befischung, Kaffe und Kuchen im Hofcafé)
16.00 h Rückfahrt
ca. 16.30 h Ankunft Hochschule Bremen
Gesellschaftsabend
Im Restaurant Le Feu, Buntentorsteinweg 120, Bremen
Anfahrt: Straßenbahn Linie 4 (Haltestelle: Schwankhalle); Fußweg vom UB-Gebäude ca. 15 Minuten (1,1 km)